No. | タイトル | |
---|
108 | 油圧ショベルの作動油が発火し出火した火災について | 川崎市消防局予防部予防課調査係 |
107 | 収れんによる出火について | 浜松市消防局 |
106 | 配線器具の鑑識について | 新潟市消防局予防課火災調査係 |
105 | 大規模遊技場のバランススクーターからの出火事案について | 京都市消防局予防部予防課 |
104 | エアコン室外機におけるディーゼル爆発による火災 | 大阪市消防局 |
103 | ノイズコンデンサーから出火した車両火災について | 仙台市消防局予防部予防課 |
102 | 多発している海外製ガストーチバーナの火災 | 東京消防庁 調査課 |
101 | 車両の電圧安定化装置から出火した車両火災について | 相模原市消防局 |
100 | ポータブル電源の充電中に出火した事例 | 名古屋市消防局予防部予防課 |
99 | 高潮浸水による車両火災の出火原因と迅速な予防広報 | 神戸市消防局 |
98 | 建物外での漏電により出火した事例 | 札幌市消防局予防部予防課火災調査係 |
97 | 漏電による出火について | 千葉市消防局予防課 |
96 | シロアリが引き起こす電気火災 | 北九州市消防局 |
95 | リチウム電池の誤充電により出火した事例 | 熊本市消防局 |
94 | 炎天下によるバーク堆肥の自然発火について | 岡山市北消防署救急救助第1係 |
93 | 医療機器(吸入器)から出火した火災事例 | 広島市消防局 予防部予防課調査係 |
92 | ローソクが起因する火災事例 ~火の点いた芯が飛ぶ現象~ | 枚方寝屋川消防組合消防本部 |
91 | リンに起因するトラッキング火災事例 ~ブリードアウト現象~ | 枚方寝屋川消防組合消防本部 |
90 | 工場内での火災事例 リチウムイオン電池装着ライト充電中の出火 | 堺市消防局予防部予防査察課調査係 |
89 | ノンオイルフライヤーから出火した事例 | 横浜市消防局瀬谷消防署 |
88 | 園芸用土から出火した特異事例の考察について | 福岡市消防局予防部予防課調査係 |
87 | 携帯電話端末のバッテリーが起因し 出火した火災事例 | 川崎市消防局予防部予防課調査係 |
86 | 壁掛け扇風機から出火した火災事例 | 浜松市消防局予防課 |
85 | 石油ファンヒーターから延伸した炎 により出火に至った事例 | 新潟市消防局予防課火災調査係 |
84 | 電気カーペットが焼損した事案 における再現燃焼実験等による検証事例 | 京都市消防局予防部予防課 |
83 | ウォーターサーバーから出火、 リコールに発展した事例 | 大阪市消防局 |
82 | ガス給湯器からの出火事例 | さいたま市消防局 |
81 | 蛍光灯ソケットからの出火事例 | 仙台市消防局予防部予防課 |
80 | 非常用の蓄電池設備から出火した火災事例 | 東京消防庁 |
79 | 軽自動車のフォグランプより出火に至った事例 (pdf) | 静岡市消防局 |
78 | 太陽電池モジュールの配線から出火した火災(pdf) | 相模原市消防局 |
77 | 使い捨てガスライターの作動不良による焼損事故事例 (pdf) | 名古屋市消防局消防課調査係 |
76 | 浴室暖房機からの出火事例(pdf) | 神戸市消防局予防部予防課調査係 |
75 | 洗面化粧台の配線が結露により出火に至った事例 (pdf) | 千葉市消防局予防部予防課 |
74 | コインランドリーのガス衣類乾燥機からの出火事例(pdf) | 札幌市消防局予防部予防課火災調査係 |
73 | トラックの排出ガス後処理装置が発火源となった火災 (pdf) | 北九州市消防局予防部予防課火災調査係 |
72 | ガステーブルの熱伝導による火災事例(pdf) | 熊本市消防局予防課火災調査室 |
71 | オール電化工事に伴う火災事例 (pdf) | 川崎市消防局予防部予防課調査係 |
70 | オイルネーターから出火した車両火災について(pdf) | 福岡市消防局 |
69 | エアコン室内機から出火した事例(pdf) | 浜松市消防局 |
68 | コンテナトレーラーの火災事例(pdf) | 新潟市消防局予防課予防調査係 |
67 | トラッキング火災 – フェノール樹脂及び塩化ビニル樹脂におけるトラッキングの発生とグラファイト生成の過程 | 京都市消防局警防部調査課 奥谷 博司 |
66 | オイル劣化火災 – 日焼けサロンのタンニングマシン火災について | 仙台市消防局予防部調査係 |
65 | 自然発火火災 – 植物油の自然発火における鑑定事例 | 堺市消防局 警防部警防課 予防部危険物保安課 |
64 | 建物火災 – 電気フライヤー火災の原因調査について | 所沢市消防本部 |
63 | 製品火災 – 施設用蛍光灯器具からの出火事例について | 大阪市消防局 予防部 予防課(調査鑑識) |
62 | 製品火災 – 安全装置の不作動に起因した出火事例について | さいたま市消防局 予防部 予防課 |
61 | 東北地方太平洋沖地震により東京消防庁管内で発生した火災事例 – 東北地方太平洋沖地震により東京消防庁管内で発生した火災事例 | 東京消防庁 予防部調査課 |
60 | 電気火災 – 「ポータブルDVDプレイヤー」から出火した火災について | 静岡市消防局 消防部 予防課 |
59 | スプリンクラー火災 – スプリンクラー設備の加圧送水装置制御盤内から出火した事例について | 相模原市消防局 南消防署警備課 奥山政寛 |
58 | 電気火災 – 単機能電子レンジの火災事例 | 岡山市消防局 警防課 |
57 | 車両火災 – 「自動車電機系チューニングパーツ」から出火した火災について | 横浜市消防局警防部計画課 |
56 | 車両火災 – スターター・モーターの出火事例について | 名古屋市消防局天白消防署 植田俊幸 |
55 | 倉庫火災 – 可燃性断熱材が急激な延焼拡大の要因となった火災 | 神戸市消防局予防課 |
54 | シュレッダー火災 – シュレッダー火災 – シュレッダーから出火した火災について | 千葉市消防局予防部予防課 |
53 | 電気火災 – 洗濯乾燥機からの出火事例について | 札幌市消防局 |
52 | 電気火災 – 投込み型電熱ヒーターから出火した火災について | 川崎市消防局予防課調査係 |
51 | インバータ火災 – インバータ電気スタンドからの出火事例について | 広島市消防局 |
50 | 収れん火災 – ペットボトルの「収れん」による火災事例について | 福岡市消防局 南消防署 |
49 | 建物火災 – 陶芸窯の煙突による接触過熱について | 浜松市消防本部予防課 |
48 | ヒーター火災 – 鑑賞魚用ヒーターからの出火 | 新潟市消防局西消防署 |
47 | 地下タンクの撤去中に発生した火災について | 京都市消防局 |
46 | コンロ火災 – 電気こんろ誤作動での出火 | 大阪市消防局 |
45 | ガスパン火災 – ガスパン遊びによる火災について | 仙台市消防局 |
44 | 車両火災 – 前後輪でサイズの異なるタイヤを 装着した四輪駆動車からの出火事例 | 堺市高石市消防組合消防本部 |
43 | 磁気カード火災 – 磁気カードからの火災事例 | さいたま市消防局 |
42 | 営業中の焼肉店から出火した全焼火災 – 焼肉店の無煙ガスロースターから出火した火災事例 | 東京消防庁予防部調査課 |
41 | 住宅用床ワックスの染み込んだ布からの火災事例について | 静岡市消防防災局消防部 予防課火災調査担当 |
40 | 車両火災 – 地下鉄車両の出火事例について | 横浜市安全管理局警防部計画課 |
39 | 建物火災 – PCB無害化処理施設の火災 | 名古屋市消防局 |
38 | 建物火災 – 茶香炉からの出火事例 | 神戸市消防局予防部予防課調査係 |
37 | その他の火災 – 集塵機からの出火事例 | 千葉市消防局予防部予防課調査係 |
36 | 爆発火災 – 粉じん爆発による出火事例 | 北九州市消防局警防部警防課調査係 |
35 | 建物ぼや火災 – 防炎物品からの出火事例 | 札幌市消防局予防部予防課調査係 |
34 | 電気火災 – 電磁調理器(IHクッキングヒーター)による火災事例に ついて | 広島市消防局 |
33 | 収れん火災 – ステンレス製のボール容器の収れんによる火災事例 について | 川崎市消防局 |
32 | 電気火災 – ハロゲンヒーターの火災事例について | 福岡市消防局西消防署 |
31 | 電気火災 – 電磁調理器の火災事例 | 京都市消防局 消防救助課調査係 |
30 | 電気火災 – 「ドリンク用冷蔵庫からの出火事例」について | 大阪市消防学校 |
29 | 建物火災 – 「ガス吸収式温水機火災」について | 仙台市消防局 |
28 | 電気火災 – 全自動洗濯機からの出火事例 | さいたま市消防局 |
27 | 建物・車輌火災 – 廃棄物に関連する火災の事例について | 東京消防庁予防部調査課 |
26 | 建物火災 – 大学研究室の火災 | 名古屋市消防局 |
25-1 | 鉄道車両火災 – 鉄道の火災事例(1) | 横浜市消防局 |
25-2 | 鉄道車両火災 – 鉄道の火災事例(2) | 横浜市消防局 |
24 | 燃焼器具火災 – 食品の発火について | 神戸市消防局 |
23 | 化学火災 – 「粉末油脂の自然発火」火災について | 千葉市消防局 |
22 | 建物火災 – 「たばこにおける出火」事例について | 北九州市消防局 |
21 | 電気火災 – 「寒冷地における出火」事例について | 札幌市消防局 |
20 | 船舶火災 – 消火により沈没したプレジャーボートが引き揚げ後、再燃した事例について | 福岡市消防局 |
19 | 燃焼機器火災 – 「床下の排気ダクト」火災について | 広島市消防局 |
18 | 電気火災 – 低圧進相コンデンサからの出火事例について | 大阪市消防局 |
17 | 車両火災 – 電気系統の火災事例 | 京都市消防局消防救助課 |
16 | 電気火災 – 蓄電池設備火災 | 仙台市消防局 |
15 | 動物が原因 で出火した火災事例について | 東京消防庁予防部調査課 |
14 | 車両火災 – 電気シートに起因する出火事例 | 名古屋市消防局消防課 |
13 | 電気火災 – インバータ蛍光灯基板からの出火事例について | 横浜市消防局計画課 |
12 | 車輌火災 – 車輌火災 – 電気系統からの出火事例について | 神戸市消防局 |
コメント